инструкции
Конструкция проста, эксплуатация удобна. Эффективность производства значительно повышается.
Применяется метод управления PID с высокой точностью, обеспечивающий точность регулирования температуры ±1%.
Устройство удобно перемещать, устанавливать и обслуживать. Глянец формованных изделий улучшается, а их качество стабильно.
MKS-A Type Midea :Clean Water Operate Temperature Range: 10℃-95℃
параметр
| Модель | MKS-1A | MKS-2A | MKS-3A | MKS-4A | MKS-5A | MKS-6A |
| Диапазон регулирования температуры (℃) | Номинальная температура -120℃ | |||||
| Способ регулирования температуры | Японский RKC, PID-регулирование | |||||
| Электропитание (В) | 380 В, 50 Гц | |||||
| Теплоноситель | Вода | |||||
| Способ охлаждения | Прямое охлаждение | |||||
| Мощность нагрева (кВт) | 3 | 6 | 9 | 12 | 20 | 32 |
| Производительность насоса (л/мин) | 58 | 58 | 66 | 100 | 120 | 200 |
| Мощность двигателя (кВт) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| Напор насоса (кгс/см2) | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 |
| Трубка для охлаждающей воды | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 11/2 |
| Трубка для циркулирующей воды | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 640 ×310 ×640 |
640 ×310 ×640 |
640 ×310 ×740 |
800 ×350 ×740 |
800 ×400 ×800 |
800 ×400 ×900 |
| Вес, кг | 45 | 60 | 70 | 75 | 100 | 110 |
| Модель | MKR-1 | MKR-2 | MKR-3 | MKR-4 | MKR-5 | MKR-6 |
| Диапазон регулирования температуры (℃) | 45℃–160℃ | |||||
| Способ регулирования температуры | Регулирование PID Japan RKC | |||||
| Электропитание (В) | 380 В, 50 Гц | |||||
| Теплоноситель | Масло | |||||
| Способ охлаждения | Косвенное охлаждение | |||||
| Мощность нагрева (кВт) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| Расход насоса (л/мин) | 3 | 6 | 9 | 12 | 20 | 32 |
| Мощность двигателя (кВт) | 30 | 30 | 60 | 100 | 140 | 200 |
| Давление насоса (кгс/см2) | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 |
| Трубопровод охлаждающей воды | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Трубопровод циркуляционной воды | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 11/2 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) мм | 700 ×310 ×640 |
700 ×310 ×640 |
770 ×350 ×700 |
800 ×350 ×800 |
1100 ×600 ×1300 |
1300 ×600 ×1300 |
| Вес (кг) | 45 | 60 | 70 | 90 | 110 | 120 |




























