инструкции



параметр
| Модель | SGKS63 | SGK250 | SGK315 | SGK400 | SGK710 |
| Диаметр трубы (мм) | Φ20-63 | Φ63-250 | Φ110-315 | Φ160-400 | Φ315-710 |
| Способ раструба | Двойная труба | Вакуум | |||
| Способ охлаждения | Воздушное или водяное | ||||
| Мощность нагрева (кВт) | 4 | 4 | 7.2 | 15.6 | 25.4 |
| Общая мощность (кВт) | 5.53 | 10.1 | 12.1 | 22 | 36.2 |




























