инструкции

параметр
| Модель | DTC-600 | DTC-1000 | DTC-2000 | DTC-3000 |
| Мощность двигателя (кВт) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
| Диаметр загрузочной трубы (мм) | 133 | 159 | 168 | 219 |
| Производительность (кг/ч) | 600 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Объём бункера (кг) | 80 | 150 | 200 | 250 |
| Габариты бункера (мм) | 65x65x80 | 100x75x80 | 120x80x80 | 160x80x80 |
| Вес (кг) | 80 | 150 | 200 | 300 |




























