инструкции
параметр
| Модель | ZJF-100 | ZJF-300 | ZJF-700 |
| Номинальная производительность (кг/ч) | 100 | 300 | 700 |
| Объём бункера (кг) | 100 | 120 | 150 |
| Диаметр спирали (мм) | 30 | 36 | 59 |
| Максимальная производительность (кг/ч) | 200 | 450 | 1000 |
| Труба подачи и длина спирали (м) | 3 | 3-5 | 3-5 |
| Объём накопительного бака (кг) | 120 | 150 | 200 |
| Двигатель (кВт) | 1.1 | 1.5 | 2.75 |
| Габариты (мм) | 650x980 850x620x740 |
650x1162 905x655x840 |
820x1550 950x950x960 |
| Вес (кг) | 120 | 150 | 250 |




























